文章目錄
壹、前言
不到兩個禮拜,道瓊再度刷新史上最大跌點(2013.76點),幾乎是上次最大跌點的1倍了,跌幅7.79%,這次大跌的主因不是新冠肺炎,肺炎只是贊助而已,最大的原因是俄羅斯拒絕減產石油,沙烏地阿拉伯也要擴產,導致油價崩盤大跌,所有跟石油有關的股票、基金、ETF全部倒地,真的讓人印象深刻,能源股一向是固定收益產品的大宗,所以加思揚同樣損失慘重。
貳、房租持股跌幅摘要表
Symbol | Last Price | Change | Chg % | Volume | Weights |
AEFC | 24.43 | -1.03 | -4.05% | 199,500 | |
AFGB | 26.21 | -0.7 | -2.60% | 28,520 | |
AMH-PG | 24.9 | -0.58 | -2.26% | 14,753 | |
AMJ | 11.25 | -4.33 | -27.79% | 5.753M | |
AMLP | 4.35 | -1.7 | -28.10% | 60.462M | |
ARCC | 16.37 | -1.02 | -5.87% | 7.476M | |
AWF | 10.93 | -0.81 | -6.90% | 743,992 | |
BLX | 16.43 | -1.65 | -9.13% | 215,951 | |
BP | 25.28 | -5.97 | -19.10% | 46.661M | |
BTI | 38.83 | -2.08 | -5.08% | 3.793M | |
CBRL | 121.21 | -11.35 | -8.56% | 638,087 | |
CHL | 37.14 | -1.77 | -4.55% | 2.408M | |
C-PK | 26.5 | -1.28 | -4.61% | 287,569 | |
CTBB | 23.66 | -1.39 | -5.55% | 306,419 | |
CTDD | 24.73 | -0.77 | -3.02% | 206,966 | |
CVX | 80.67 | -14.65 | -15.37% | 30.361M | |
D | 81.33 | -5.37 | -6.19% | 6.097M | |
DFP | 24.47 | -1.44 | -5.56% | 199,913 | |
DHCNI | 22.15 | -1.4 | -5.94% | 67,493 | |
DLR-PJ | 25.05 | -0.6 | -2.34% | 29,383 | |
DMO | 18.82 | -0.7 | -3.59% | 190,579 | |
DPG | 13.15 | -1.39 | -9.56% | 322,159 | |
DSM | 8.01 | -0.14 | -1.72% | 287,327 | |
DTW | 25.22 | -0.64 | -2.47% | 24,978 | |
DUK | 94.58 | -4.47 | -4.51% | 5.594M | |
DUKB | 26.55 | -0.35 | -1.30% | 57,447 | |
ENBA | 23.53 | -2.4 | -9.26% | 127,586 | |
EPD | 18.25 | -4.17 | -18.60% | 33.76M | |
EPR | 48.9 | -6.36 | -11.51% | 1.368M | |
EXC | 41.91 | -3.26 | -7.22% | 12.448M | |
F | 5.9 | -0.59 | -9.09% | 102.924M | |
FFC | 19.86 | -0.74 | -3.59% | 540,552 | |
F-PC | 24.01 | -1.25 | -4.95% | 219,519 | |
FPF | 21.67 | -1.25 | -5.45% | 501,532 | |
GBDC | 16.76 | -0.38 | -2.22% | 1.575M | |
GNL | 17.49 | -1.91 | -9.85% | 898,246 | |
GOF | 16.65 | -0.95 | -5.40% | 475,639 | |
GSK | 40.72 | -1.66 | -3.92% | 7.11M | |
GS-PK | 26.6 | -0.9 | -3.27% | 53,645 | |
HGH | 27.84 | -0.21 | -0.75% | 77,145 | |
HIX | 6.07 | -0.48 | -7.33% | 775,998 | |
HP | 18.51 | -9.09 | -32.93% | 5.941M | |
HPI | 19.98 | -1.46 | -6.81% | 211,690 | |
HQH | 18.75 | -1.29 | -6.44% | 263,958 | |
HYG | 81.39 | -3.66 | -4.30% | 72.559M | |
IEI | 132.55 | 0.61 | 2.76% | 3.724M | 6 |
IIM | 15.66 | -0.32 | -2.00% | 284,166 | |
IRM | 29.55 | -2.22 | -6.99% | 5.884M | |
ISG | 25.2 | -0.56 | -2.17% | 105,105 | |
JFR | 8.77 | -0.68 | -7.20% | 1.022M | |
JNK | 100.72 | -4.92 | -4.66% | 14.748M | |
JPC | 9.28 | -0.41 | -4.23% | 848,624 | |
JPI | 22.98 | -1.26 | -5.20% | 175,098 | |
JPS | 8.94 | -0.56 | -5.89% | 2.304M | |
JRO | 8.66 | -0.65 | -6.98% | 981,373 | |
KHC | 23.96 | -2.07 | -7.95% | 16.231M | |
LTC | 41.73 | -5.34 | -11.34% | 453,156 | |
MCI | 15.78 | -0.38 | -2.35% | 38,535 | |
MHD | 16.7 | -0.43 | -2.51% | 16,856 | |
MMM | 144.06 | -9.59 | -6.24% | 8.111M | |
MMU | 13.41 | -0.22 | -1.62% | 137,981 | |
MO | 40.34 | -1.81 | -4.29% | 16.212M | |
MVT | 14.88 | -0.37 | -2.43% | 78,594 | |
MYD | 14.78 | -0.41 | -2.70% | 162,932 | |
MYI | 14.16 | -0.32 | -2.21% | 359,532 | |
NBH | 15.54 | -0.32 | -2.02% | 45,226 | |
NEA | 14.78 | -0.26 | -1.73% | 2.681M | |
NEE-PN | 25.85 | -1 | -3.72% | 177,032 | |
NMFC | 11.72 | -1.12 | -8.72% | 2.365M | |
NMZ | 14.29 | -0.44 | -2.99% | 571,966 | |
NSL | 5.23 | -0.39 | -6.94% | 532,870 | |
NS-PA | 15.46 | -6.06 | -28.16% | 102,388 | |
NVG | 16.5 | -0.48 | -2.83% | 1.176M | |
NZF | 16.36 | -0.35 | -2.09% | 496,983 | |
OHI | 35.22 | -4.07 | -10.36% | 3.76M | |
OIA | 7.9 | -0.19 | -2.32% | 143,635 | |
PAA | 7.85 | -4.14 | -34.53% | 16.293M | |
PDI | 28.81 | -2.08 | -6.73% | 687,872 | |
PFF | 35 | -1.36 | -3.74% | 14.267M | |
PFL | 10.59 | -0.79 | -6.94% | 322,347 | |
PFN | 9.55 | -0.67 | -6.56% | 895,675 | |
PHB | 18.1 | -0.69 | -3.67% | 539,906 | |
PJH | 25.17 | -0.4 | -1.56% | 56,150 | |
PKO | 24.55 | -1.97 | -7.43% | 166,795 | |
PM | 81.63 | -5.64 | -6.46% | 9.849M | |
PMF | 14.77 | -0.38 | -2.51% | 151,482 | |
PMM | 8.03 | -0.16 | -1.95% | 257,911 | |
PMO | 13.26 | -0.24 | -1.78% | 179,831 | |
PPL | 29.11 | -1.98 | -6.38% | 8.507M | |
PRS | 25.85 | -0.77 | -2.89% | 112,948 | |
PTY | 16.53 | -1.23 | -6.93% | 1.194M | |
PUK-PA | 25.86 | -0.66 | -2.48% | 12,189 | |
QVCC | 23.18 | -1.25 | -5.12% | 132,611 | |
REET | 24.34 | -1.94 | -7.38% | 787,114 | |
RIO | 41.81 | -4.35 | -9.42% | 6.475M | |
RY | 65.41 | -7.28 | -10.02% | 2.899M | |
RZA | 25.61 | -0.71 | -2.70% | 233,079 | |
RZB | 25.52 | -1.15 | -4.30% | 29,660 | |
SBLKZ | 24 | -0.71 | -2.87% | 23,747 | |
SIX | 19.02 | -2.31 | -10.83% | 3.602M | |
SJR | 15.91 | -1.96 | -10.97% | 1.719M | |
SNP | 46.83 | -2.61 | -5.28% | 1.104M | |
SOJC | 25.44 | -0.42 | -1.62% | 81,300 | |
SPG | 103.04 | -16.02 | -13.46% | 6.427M | |
SSW-PH | 24.03 | -0.41 | -1.66% | 71,534 | |
SVC | 13.37 | -3.2 | -19.31% | 1.656M | |
T | 34.69 | -2.34 | -6.32% | 67.919M | |
TBB | 25.56 | -0.76 | -2.89% | 163,551 | |
TBC | 26.34 | -0.51 | -1.90% | 211,242 | |
TEI | 8.24 | -0.56 | -6.36% | 602,889 | |
TGP-PA | 21.43 | -3.62 | -14.45% | 103,709 | |
UBP-PH | 25 | -0.98 | -3.77% | 3,562 | |
UNMA | 25.16 | -0.79 | -3.04% | 47,939 | |
UTG | 32.91 | -2.89 | -8.07% | 389,629 | |
WFC-PY | 25.29 | -0.56 | -2.17% | 154,376 | |
WRB-PE | 25.39 | -0.63 | -2.42% | 15,076 | |
XOM | 41.86 | -5.83 | -12.22% | 71.468M | |
-6.65% |
參、房租持股重點觀察
在房租持股當中,跌幅超過30%的有PAA、HP兩支,跌幅超過20%的有NS-PA、AMLP、AMJ三支,上述五支都是能源相關類股,還有另外十四檔跌幅超過10%,這也是房租持股整體跌幅第一次這麼接近道瓊的跌幅。
沒有漲跌幅的限制,果然嚇人,像是搭雲霄飛車一樣。
大跌的同時,趁AGG還在上漲的時候,決定賣出AGG(iShares美國核心綜合債券ETF),去年四月買進價格108.34美元,賣出價格117.92美元,不計股息,獲利8.84%,回收大約9000美元的資金作為後續逢低加碼的活水。
最大的敗筆是沒有持有20年期以上的美國公債ETF(TLT),崩盤的時候TLT往往漲幅最大,IEI與AGG漲幅相對少很多,之前忽略了沒特別注意。
肆、結語
還好當初並未將全部資金一次投入,能夠加碼的資金還算充裕,2008年的金融海嘯就是沒有預留避險資金,心情超差,這次有所準備,平靜看待。
投資警語
投資一定有風險,網站資料僅為個人投資紀錄回顧與心得整理,並無任何推薦股票買賣的意思,亦不負擔買賣盈虧的法律責任,任何的金融投資皆須自行評估與研究,自己的投資人生請自己負責。
本文內容已力求資料正確,不保證內容完全無誤,如有錯誤,請來信或留言告知,感恩。
其實黃金衝高回檔整理
可以考慮
沒錯,也有考慮。
TLT漲太兇了
我是買元大00679B
昨天一跳空就先出了
留有資金尚等美債及美股落底
不過我二月中己出清市政債
現在等ETD跌落25元~23元分批入
讚,老哥的操作方式積極對應又審慎保守,等我退休之後,E大就是我的範本。
少來啦
賠的還在帳面上
等tbc née-n跌至25以下再加碼
市政債跌至個位數再重新買
美股看到2字頭還覺貴的
E大點出指標了,TBC、NEE-N是比較強勢的ETD,如果連他們都失守25,的確一定要買進。現在WRB-F、SOJD、BHFAL、AFGC都已經在25以下了。
至於市政債,美股1字頭,原本13.14的市政債的確都應該10元左右了,那時的殖利率高到讓人流口水。