文章目錄
壹、2020年真的很詭異
原本以存股、領股息為主的投資方式在2020年有了極大的改變,因為新冠肺炎的發生,造成全世界股市大幅震盪,台股亦是如此,加思揚也利用疫情期間小小練習了價差操作,在1~3月期間,短線進出了遊戲股、網購股、原料藥股,甚至也短線操作了元大黃金與富邦vix,同時亦在低點買進不少的存股標的,大幅震盪意味著高手就能大幅獲利,加思揚不是高手,存股還是本,只有利用一點小錢進行短線進出,賺點小錢。
2020年的台股從一月份的高點到三月份的低點,再到年底的創新高,如果把股票都放著,絕對能夠賺錢,怕的是心不定或信心不足,在三月份的低點把股票都賣了,之後忍不住又衝進去,但又買在高點,不斷的追高殺低,結果還是賠錢。在三月低點的時候,不計配息,加思揚的帳面虧損曾經達到60萬,但從沒想過要賣股票,因為我知道就算台股大跌,我的存股還是會發股息給我,讓我在低點還有資金買進,而且這些公司的營運不一定有太大的變化,隨著時間的流逝,股價還是會回到合理的價格,就是這樣的信念讓我撐過三月份的驚慌時刻。總之,2020年真的是讓人很「驚」!
貳、2020年1~3月的價差操作
新冠肺炎在農曆年前爆發,過完年後的第一個交易日台股大跌之後,加思揚利用另一個券商帳戶試著玩玩短線操作,買一些從不考慮存股的標的,但可能會因為疫情而受惠的個股,例如宇峻、智冠等遊戲股,心想可能會因為大家宅在家而上漲;也買過後來大漲數倍的富邦媒與南六,甚至連元大黃金與富邦vix都試過,但真的不是玩股的高手,所以大多獲利一些些就賣出了,還好有獲利129623元,但還是錯失了後來大漲的南六與富邦vix。
參、2020年1~6月的價差操作
在存股的帳戶裡面,新春開紅盤先將可能深受疫情影響的好樂迪與誠品賣出,也曾經短線進出過後來大漲數倍的瑞基,但大多是賣出漲幅超過20%的存股,累計在2020上半年也賺到了69435元的價差,也很可惜錯過中菲行後來大漲的行情。
肆、2020年7~12月價差操作
在2020的下半年,部份存股已漲過成本價20%以上,因此賣出許多股票,但也為了避險而買進多達20張的元大美債20,但由於疫苗的發明,新冠肺炎疫情的影響也慢慢淡化,所以只好將元大美債20停損賣出,這次的交易就虧損了6萬元左右,讓下半年的價差操作失色不少,但還是有108679元的獲利。
伍、持股市值的虧損
加思揚的券商是新光證券,新光對於持股成本的計算方式為原始購買成本,未實現損益金額並沒有計入股息,因此加思揚存股四年約領取55萬的股息,在帳面上的未實現損益應為-55萬(不計持股的漲跌),但到年底為止,加思揚的未實現損益為-11618元,代表整體持股幾乎將四年的配息填息完畢,這得歸功於今年台股的大漲。
陸、2020年的股息
今年加思揚共領取179058元的股息,原本預計應該會超過20萬元,但部份存股漲幅超過20%甚至30%,提早賣出的結果,導致今年股息仍未超過20萬。
日期 | 摘要 | 存入 | 備註 | 註記 |
2020/5/8 | 委代入 | 1290 | 股息 | 興農股息 |
2020/5/15 | 委代入 | 1990 | 股息 | 聚鼎股息 |
2020/6/30 | 委代入 | 2240 | 股息 | 華固建設股息 |
2020/7/3 | 股利 | 2000 | 股利 | 零壹科技 |
2020/7/3 | 股利 | 1640 | 股利 | 德律科技 |
2020/7/3 | 委代入 | 2990 | 股息 | 台名保險股息 |
2020/7/8 | 委代入 | 556 | 股息 | 吉茂 股息 |
2020/7/10 | 委代入 | 2,990 | 股息 | 聚碩科技股息 |
2020/7/10 | 委代入 | 1,090 | 股息 | 德麥 股息 |
2020/7/10 | 委代入 | 41 | 股息 | 研揚科技股息 |
2020/7/15 | 股利 | 1,290 | 股利 | 聯強國際00127 |
2020/7/15 | 股利 | 354 | 股利 | 台灣鋼聯00751 |
2020/7/15 | 委代入 | 1,590 | 股息 | 方方土霖股息 |
2020/7/16 | 股利 | 250 | 股利 | 台灣積體00084 |
2020/7/16 | 委代入 | 985 | 股息 | 東元電機股息 |
2020/7/17 | 委代入 | 790 | 股息 | 日友環保股息 |
2020/7/17 | 委代入 | 731 | 股息 | 台灣福興股息 |
2020/7/17 | 委代入 | 1,340 | 股息 | 東和鋼鐵股息 |
2020/7/20 | 委代入 | 1,590 | 股息 | 智基科技股息 |
2020/7/22 | 委代入 | 2,006 | 股息 | 潤弘精密股息 |
2020/7/22 | 委代入 | 1,197 | 股息 | 博大科技股息 |
2020/7/23 | 股利 | 1,472 | 股利 | 豐興鋼鐵00072 |
2020/7/23 | 股利 | 1,490 | 股利 | 順達科 05398 |
2020/7/23 | 委代入 | 1,640 | 股息 | 匯僑 股息 |
2020/7/24 | 股利 | 1,190 | 股利 | 台灣卜蜂00012 |
2020/7/24 | 委代入 | 1,490 | 股息 | 精誠資訊股息 |
2020/7/24 | 委代入 | 1,590 | 股息 | 光寶科技股息 |
2020/7/24 | 委代入 | 1,790 | 股息 | 震旦行 股息 |
2020/7/24 | 委代入 | 2,215 | 股息 | 敦陽科技股息 |
2020/7/24 | 委代入 | 1,590 | 股息 | 惠普股份股息 |
2020/7/24 | 委代入 | 1,990 | 股息 | 全國電 股息 |
2020/7/28 | 委代入 | 1,990 | 股息 | 可寧衛 股息 |
2020/7/28 | 委代入 | 1,490 | 股息 | 固緯電子股息 |
2020/7/28 | 委代入 | 1,880 | 股息 | 國精化學股息 |
2020/7/29 | 委代入 | 990 | 股息 | 三星科技股息 |
2020/7/29 | 委代入 | 1,462 | 股息 | 華立 股息 |
2020/7/29 | 委代入 | 940 | 股息 | 97176335股息 |
2020/7/29 | 委代入 | 1,096 | 股息 | 五鼎 股息 |
2020/7/30 | 股利 | 1,130 | 股利 | 台化 05345 |
2020/7/30 | 委代入 | 990 | 股息 | 至興精機股息 |
2020/7/30 | 委代入 | 3,340 | 股息 | 臺灣鉅邁股息 |
2020/7/30 | 委代入 | 1,790 | 股息 | 大豐有線股息 |
2020/7/30 | 委代入 | 1,790 | 股息 | 山隆通運股息 |
2020/7/31 | 股利 | 1,190 | 股利 | 菱光科技05221 |
2020/7/31 | 股利 | 1,310 | 股利 | 台塑 05344 |
2020/7/31 | 股利 | 990 | 股利 | 基泰建設00138 |
2020/7/31 | 委代入 | 1,702 | 股息 | 凱撒衛浴股息 |
2020/7/31 | 委代入 | 490 | 股息 | 欣高瓦斯股息 |
2020/7/31 | 委代入 | 1,200 | 股息 | 勤益投控股息 |
2020/7/31 | 委代入 | 840 | 股息 | 時報文化股息 |
2020/7/31 | 委代入 | 764 | 股息 | 杏一 股息 |
2020/8/3 | 股利 | 2,390 | 股利 | 瑞儀光電05114 |
2020/8/3 | 委代入 | 490 | 股息 | 朋程科技股息 |
2020/8/4 | 委代入 | 1,750 | 股息 | 伸興工業股息 |
2020/8/5 | 股利 | 1,000 | 股利 | 新麥企業05377 |
2020/8/5 | 委代入 | 734 | 股息 | 特力 股息 |
2020/8/6 | 委代入 | 1,258 | 股息 | 中華電信股息 |
2020/8/6 | 委代入 | 1,790 | 股息 | 鎰勝工業股息 |
2020/8/7 | 股利 | 1,000 | 股利 | 中國信託00333 |
2020/8/7 | 股利 | 1,430 | 股利 | 中華票券00143 |
2020/8/7 | 股利 | 2,190 | 股利 | 福懋科技05379 |
2020/8/7 | 委代入 | 1,562 | 股息 | 長興材料股息 |
2020/8/7 | 委代入 | 990 | 股息 | 中聯資源股息 |
2020/8/7 | 委代入 | 1,340 | 股息 | 欣欣天然股息 |
2020/8/7 | 委代入 | 1,789 | 股息 | 杏昌生技股息 |
2020/8/7 | 委代入 | 1,395 | 股息 | 一零四 股息 |
2020/8/7 | 委代入 | 1,990 | 股息 | 凌群 股息 |
2020/8/10 | 委代入 | 2,690 | 股息 | 崇友實業股息 |
2020/8/11 | 委代入 | 990 | 股息 | 國建 股息 |
2020/8/12 | 股利 | 690 | 股利 | 鼎翰科技00267 |
2020/8/12 | 股利 | 2,990 | 股利 | 根基營造00023 |
2020/8/12 | 股利 | 1,490 | 股利 | 冠德建設00020 |
2020/8/12 | 委代入 | 1,414 | 股息 | 台灣大 股息 |
2020/8/13 | 股利 | 1,630 | 股利 | 友通資訊05498 |
2020/8/13 | 股利 | 1,340 | 股利 | 信錦企業00440 |
2020/8/13 | 委代入 | 2,270 | 股息 | 豐藝電子股息 |
2020/8/13 | 委代入 | 1,590 | 股息 | 天仁茶業股息 |
2020/8/14 | 股利 | 590 | 股利 | 大恭化學00064 |
2020/8/14 | 股利 | 1,190 | 股利 | 仁寶電腦00056 |
2020/8/14 | 委代入 | 2,090 | 股息 | 頎邦科技股息 |
2020/8/14 | 委代入 | 1,090 | 股息 | 台北瓦斯股息 |
2020/8/19 | 委代入 | 2,156 | 股息 | 崑鼎投控股息 |
2020/8/20 | 委代入 | 1,490 | 股息 | 遠東新 股息 |
2020/8/20 | 委代入 | 1,240 | 股息 | 寶成工業股息 |
2020/8/20 | 委代入 | 1,190 | 股息 | 中興保全股息 |
2020/8/20 | 委代入 | 2,035 | 股息 | 茂順密封股息 |
2020/8/21 | 委代入 | 1,990 | 股息 | 中鼎工程股息 |
2020/8/21 | 委代入 | 990 | 股息 | 全國加油股息 |
2020/8/21 | 委代入 | 1,565 | 股息 | 飛捷科技股息 |
2020/8/25 | 委代入 | 976 | 股息 | 山林水 股息 |
2020/8/26 | 股利 | 150 | 股利 | 復盛應用05503 |
2020/8/27 | 委代入 | 3,340 | 股息 | 曜亞國際股息 |
2020/8/27 | 委代入 | 1,040 | 股息 | 第一金控股息 |
2020/8/28 | 委代入 | 1,590 | 股息 | 聯華食品股息 |
2020/8/28 | 委代入 | 1,190 | 股息 | 大聯大 股息 |
2020/8/28 | 委代入 | 2,015 | 股息 | 盛群 股息 |
2020/8/31 | 股利 | 2,490 | 股利 | 亞弘電科00311 |
2020/8/31 | 委代入 | 2,490 | 股息 | 千附實業股息 |
2020/9/4 | 委代入 | 2,240 | 股息 | 普萊德科股息 |
2020/9/4 | 委代入 | 1,690 | 股息 | 兆豐金控股息 |
2020/9/8 | 委代入 | 1,890 | 股息 | 新光保全股息 |
2020/9/9 | 委代入 | 890 | 股息 | 統一超商股息 |
2020/9/11 | 委代入 | 2,370 | 基金配 | 00679BFUND |
2020/9/11 | 委代入 | 1,490 | 股息 | 廣隆光電股息 |
2020/9/11 | 委代入 | 580 | 股息 | 華南金控股息 |
2020/9/11 | 委代入 | 390 | 股息 | 彰化銀行股息 |
2020/9/15 | 股利 | 980 | 股利 | 宇隆科技00556 |
2020/9/15 | 委代入 | 1,190 | 股息 | 力麒建設股息 |
2020/9/16 | 股利 | 2,665 | 股利 | 臺灣水泥00001 |
2020/9/16 | 委代入 | 865 | 股息 | 合庫金 股息 |
2020/9/17 | 股利 | 1,844 | 股利 | 惠光 05294 |
2020/9/18 | 委代入 | 1,090 | 股息 | 台肥 股息 |
2020/9/21 | 股利 | 1,490 | 股利 | 臺鹽實業00350 |
2020/9/22 | 委代入 | 1,990 | 股息 | 泰銘實業股息 |
2020/9/23 | 股利 | 790 | 股利 | 三芳化學00027 |
2020/9/23 | 委代入 | 1,206 | 股息 | 永記造漆股息 |
2020/9/23 | 委代入 | 2,117 | 股息 | 裕隆日產股息 |
2020/9/25 | 股利 | 1,090 | 股利 | 大成長城00014 |
2020/9/26 | 委代入 | 1,140 | 股息 | 超豐電子股息 |
2020/9/29 | 委代入 | 2,195 | 股息 | 長虹建設股息 |
2020/9/30 | 股利 | 216 | 股利 | 國際中橡00024 |
2020/9/30 | 委代入 | 190 | 股息 | 全坤建 股息 |
2020/10/15 | 委代入 | 590 | 股息 | 順發電腦股息 |
179058 |
柒、結語-2020年底結算,獲利475177元
2020年總結:差價獲利307737元,股息領取179058元,帳面虧損11618元,合計獲利475177元。
如同開頭敘述,2020年讓人很驚嚇也很驚喜,總之還算是個好年。