文章目錄
壹、前言
很久沒看到道瓊大跌千點以上了,更跌破眼鏡的是台股大盤隔天還小漲5點,台積電居功厥偉。開盤還去空大盤的投資人,大概滿地找眼鏡碎片了,我們都不是神,還是不要去預測大盤,否則想賺機會財,卻遭滑鐵廬,感覺很不好。
貳、房租持股跌幅摘要表
Symbol | Last Price | Change | Chg % | Volume | Weights |
AEFC | 25.96 | -0.15 | -0.57% | 90,802 | |
AFGB | 27.7 | -0.26 | -0.93% | 4,549 | |
AGG | 115.27 | 0.37 | 1.92% | 7.255M | 6 |
AMH-PG | 26.18 | -0.32 | -1.21% | 13,659 | |
AMJ | 19.59 | -0.49 | -2.44% | 2.074M | |
AMLP | 7.46 | -0.19 | -2.48% | 24.087M | |
ARCC | 18.68 | -0.32 | -1.68% | 3.371M | |
AWF | 12.29 | -0.22 | -1.76% | 439,741 | |
BLX | 19.21 | -0.36 | -1.84% | 116,176 | |
BP | 34.06 | -1.3 | -3.68% | 12.251M | |
BTI | 41.71 | -1.92 | -4.40% | 3.41M | |
CBRL | 166.03 | -2.77 | -1.64% | 595,413 | |
CHL | 41.56 | -0.94 | -2.21% | 1.296M | |
C-PK | 28.13 | -0.43 | -1.51% | 50,160 | |
CTBB | 25.7 | -0.31 | -1.19% | 71,833 | |
CTDD | 26 | -0.52 | -1.96% | 24,586 | |
D | 89.8 | 0.42 | 0.47% | 4.59M | |
DFP | 27.52 | -0.4 | -1.43% | 98,802 | |
DHCNI | 24.5 | -0.5 | -2.00% | 29,613 | |
DLR-PJ | 26.08 | -0.35 | -1.32% | 7,279 | |
DMO | 20.38 | -0.16 | -0.78% | 98,304 | |
DPG | 15.68 | -0.23 | -1.45% | 138,497 | |
DSM | 8.31 | 0 | 0.00% | 86,547 | |
DTW | 25.99 | -0.43 | -1.62% | 27,581 | |
DUK | 102.3 | -0.13 | -0.13% | 4.645M | |
DUKB | 27.39 | -0.44 | -1.60% | 20,643 | |
ENBA | 26.72 | -0.54 | -1.98% | 46,426 | |
EPD | 24.98 | -0.97 | -3.74% | 8.962M | |
EPR | 66.64 | -1.59 | -2.33% | 924,013 | |
EXC | 48.82 | -0.9 | -1.81% | 5.989M | |
F | 7.57 | -0.32 | -4.06% | 109.38M | |
FFC | 21.88 | -0.92 | -4.04% | 349,030 | |
F-PC | 25.75 | -0.23 | -0.89% | 106,363 | |
FPF | 24.34 | -0.33 | -1.34% | 145,588 | |
GBDC | 18.26 | -0.14 | -0.76% | 501,547 | |
GNL | 21.36 | -0.28 | -1.29% | 465,933 | |
GOF | 18.41 | -0.21 | -1.13% | 428,989 | |
GSK | 41.92 | -1.16 | -2.69% | 4.729M | |
GS-PK | 28.01 | -0.37 | -1.30% | 39,352 | |
HGH | 28.55 | -0.18 | -0.63% | 32,665 | |
HIX | 6.9 | -0.12 | -1.71% | 538,850 | |
HPI | 23.39 | -0.35 | -1.47% | 69,048 | |
HQH | 21.12 | -0.48 | -2.22% | 243,346 | |
HYG | 87.38 | -0.95 | -1.08% | 54.866M | |
IEI | 128.61 | 0.61 | 2.88% | 642,300 | 6 |
IIM | 15.94 | 0.04 | 0.25% | 115,047 | |
IRM | 33.55 | -0.9 | -2.61% | 3.339M | |
ISG | 25.9 | -0.18 | -0.69% | 77,786 | |
JFR | 10.1 | -0.14 | -1.37% | 368,290 | |
JNK | 108.89 | -1.19 | -1.08% | 16.043M | |
JPC | 10.28 | -0.28 | -2.65% | 692,867 | |
JPI | 25.67 | -0.49 | -1.87% | 69,074 | |
JPS | 10.19 | -0.19 | -1.83% | 679,155 | |
JRO | 9.85 | -0.17 | -1.70% | 1.076M | |
KHC | 26.63 | -0.63 | -2.31% | 12.622M | |
LTC | 50.04 | 0.37 | 0.74% | 244,976 | |
MCI | 16.79 | -0.01 | -0.06% | 11,985 | |
MHD | 17.63 | 0.08 | 0.46% | 15,593 | |
MMM | 152.55 | -4.38 | -2.79% | 3.534M | |
MMU | 14.05 | 0.05 | 0.36% | 59,129 | |
MO | 43.8 | -2.09 | -4.55% | 13.695M | |
MVT | 15.41 | 0.02 | 0.16% | 34,231 | |
MYD | 15.28 | -0.05 | -0.33% | 111,907 | |
MYI | 14.15 | 0.04 | 0.28% | 162,540 | |
NBH | 16.23 | -0.17 | -1.04% | 71,788 | |
NEA | 14.89 | 0.04 | 0.27% | 428,551 | |
NEE-PN | 27.8 | -0.46 | -1.63% | 45,327 | |
NMFC | 14.13 | -0.07 | -0.49% | 658,213 | |
NMZ | 14.84 | -0.04 | -0.27% | 215,940 | |
NSL | 5.98 | -0.1 | -1.64% | 237,612 | |
NS-PA | 24.68 | -0.23 | -0.92% | 34,239 | |
NVG | 17.02 | -0.02 | -0.12% | 375,914 | |
NZF | 16.74 | -0.01 | -0.06% | 267,455 | |
OHI | 44.95 | 0.3 | 0.67% | 1.806M | |
OIA | 8.22 | 0.05 | 0.61% | 63,299 | |
PAA | 15.47 | -0.37 | -2.34% | 5.41M | |
PDI | 32.81 | -0.26 | -0.79% | 338,019 | |
PFF | 37.56 | -0.49 | -1.29% | 9.363M | |
PFL | 12.11 | -0.25 | -2.02% | 164,477 | |
PFN | 10.67 | -0.23 | -2.11% | 532,464 | |
PHB | 19.15 | -0.13 | -0.67% | 152,671 | |
PJH | 25.96 | -0.05 | -0.19% | 37,852 | |
PKO | 28.42 | -0.31 | -1.08% | 102,352 | |
PM | 85.57 | -4.07 | -4.54% | 5.978M | |
PMF | 15.24 | -0.01 | -0.03% | 36,563 | |
PMM | 8.35 | 0 | 0.00% | 85,496 | |
PMO | 13.53 | 0.02 | 0.15% | 63,959 | |
PPL | 35.12 | -0.5 | -1.40% | 5.362M | |
PRS | 27.24 | -0.26 | -0.93% | 28,771 | |
PTY | 19.32 | -0.35 | -1.78% | 705,469 | |
PUK-PA | 27.64 | -0.24 | -0.86% | 12,409 | |
QVCC | 25.54 | -0.33 | -1.28% | 129,393 | |
REET | 28.34 | -0.45 | -1.56% | 549,524 | |
RIO | 51.23 | -3.39 | -6.21% | 2.815M | |
RY | 81.41 | -1.21 | -1.46% | 1.203M | |
RZA | 27.66 | -0.25 | -0.90% | 19,599 | |
RZB | 29.27 | -0.42 | -1.41% | 16,360 | |
SBLKZ | 25.25 | -0.03 | -0.12% | 25,080 | |
SIX | 31.3 | -1.33 | -4.08% | 3.228M | |
SJR | 18.93 | -0.34 | -1.76% | 587,627 | |
SNP | 52.14 | -1.76 | -3.27% | 171,628 | |
SOJC | 26.54 | -0.21 | -0.80% | 8,461 | |
SPG | 140.78 | -1.47 | -1.03% | 2.947M | |
SRE-PA | 122.06 | -3.18 | -2.54% | 264,261 | |
SSW-PH | 24.72 | -0.38 | -1.51% | 115,432 | |
SVC | 21.3 | -1.34 | -5.92% | 1.726M | |
TBB | 26.25 | -0.35 | -1.32% | 72,698 | |
TBC | 27.2 | -0.34 | -1.23% | 37,871 | |
TEI | 9.04 | -0.21 | -2.27% | 174,403 | |
TGP-PA | 25.66 | -0.41 | -1.58% | 27,322 | |
UBP-PH | 27.12 | 0 | 0.00% | 258 | |
UNMA | 27.22 | -0.22 | -0.80% | 20,337 | |
UTG | 38.16 | -1.09 | -2.78% | 259,214 | |
WFC-PY | 26.45 | -0.18 | -0.68% | 59,039 | |
WRB-PE | 27.17 | -0.28 | -1.02% | 18,226 | |
-1.40% |
參、房租持股重點觀察
道瓊大跌千點,跌幅3.56%,既然大跌,加思揚就必須觀察房租持股的整體跌幅,115檔持股當中,跌幅超過3.56%的檔數為10檔,整體跌幅為1.40%,跌幅不到道瓊的一半。
跌幅最重的是力拓(RIO),力拓代表的是鐵礦砂,新型冠狀肺炎顯然會影響大陸的房市,鐵礦砂的需求就會減弱,而中國是全世界鐵礦砂的最大進口國,力拓的大跌似乎是必然。
跌幅第二高的是SVC, SVC 是以酒店物業為主要投資的房地產投資信託公司,肺炎影響旅遊,大跌似乎也合理。雖然酒店的房地產信託跌,但醫療照護相關的房地產信託卻是漲的,像是持股中的OHI漲0.67%,就可以中和SVC的下跌,避免整體跌幅擴大,雖然兩者都是房地產投資信託,但是投資標的不同,命運就迥然有別。
肆、結語
儘管美股大跌,但感覺還好,還是一樣,每月領股息付房租,用心的生活、無憂的投資。
投資警語
投資一定有風險,網站資料僅為個人投資紀錄回顧與心得整理,並無任何推薦股票買賣的意思,亦不負擔買賣盈虧的法律責任,任何的金融投資皆須自行評估與研究,自己的投資人生請自己負責。
本文內容已力求資料正確,不保證內容完全無誤,如有錯誤,請來信或留言告知,感恩。