文章目錄
壹、前言
美股連二天大跌,跌掉近2000點,讓加思揚想起十二年前的金融海嘯,不過那時是因為金融商品引發的連鎖反應,導致許多金融業或中小企業破產,而現在的新型冠狀病毒肺炎是否會有那時的威力還言之過早,無論如何,道瓊還是大跌了879.44點,跌幅3.15%。連續兩天都要觀察房租持股,感覺有點疲累,明天還要上班啊。
貳、房租持股跌幅摘要表
Symbol | Last Price | Change | Chg % | Volume | Weights |
AEFC | 25.7 | -0.26 | -1.00% | 167,344 | |
AFGB | 27.38 | -0.32 | -1.16% | 37,261 | |
AGG | 115.47 | 0.2 | 1.02% | 7.474M | 6 |
AMH-PG | 25.8 | -0.38 | -1.45% | 36,304 | |
AMJ | 18.75 | -0.84 | -4.29% | 4.048M | |
AMLP | 7.09 | -0.37 | -4.96% | 48.797M | |
ARCC | 17.83 | -0.85 | -4.55% | 5.755M | |
AWF | 12.06 | -0.23 | -1.87% | 419,002 | |
BLX | 18.71 | -0.12 | -0.61% | 150,275 | |
BP | 32.93 | -1.13 | -3.32% | 13.885M | |
BTI | 41.05 | -0.66 | -1.58% | 2.342M | |
CBRL | 159.93 | -6.1 | -3.67% | 859,713 | |
CHL | 41.01 | -0.55 | -1.32% | 1.289M | |
C-PK | 27.86 | -0.27 | -0.96% | 145,438 | |
CTBB | 25.35 | -0.35 | -1.36% | 162,712 | |
CTDD | 25.57 | -0.43 | -1.65% | 60,375 | |
D | 87.79 | -2.01 | -2.24% | 3.88M | |
DFP | 26.15 | -1.37 | -4.98% | 188,987 | |
DHCNI | 24.52 | 0.02 | 0.08% | 28,416 | |
DLR-PJ | 25.68 | -0.4 | -1.53% | 14,901 | |
DMO | 20.25 | -0.13 | -0.64% | 81,789 | |
DPG | 14.91 | -0.77 | -4.91% | 308,013 | |
DSM | 8.31 | 0 | 0.00% | 183,898 | |
DTW | 25.67 | -0.32 | -1.23% | 30,299 | |
DUK | 99.27 | -3.03 | -2.96% | 4.092M | |
DUKB | 26.96 | -0.43 | -1.57% | 56,886 | |
ENBA | 26.56 | -0.16 | -0.60% | 95,268 | |
EPD | 23.99 | -0.99 | -3.96% | 11.825M | |
EPR | 65.65 | -0.99 | -1.49% | 1.475M | |
EXC | 47.63 | -1.19 | -2.44% | 7.61M | |
F | 7.23 | -0.34 | -4.49% | 108.824M | |
FFC | 20.96 | -0.92 | -4.20% | 460,571 | |
F-PC | 25.46 | -0.29 | -1.13% | 241,688 | |
FPF | 23.73 | -0.61 | -2.51% | 346,991 | |
GBDC | 17.57 | -0.69 | -3.78% | 906,189 | |
GNL | 20.63 | -0.73 | -3.42% | 679,443 | |
GOF | 17.86 | -0.55 | -2.99% | 472,808 | |
GSK | 41.48 | -0.44 | -1.05% | 3.962M | |
GS-PK | 27.68 | -0.33 | -1.18% | 112,831 | |
HGH | 28.33 | -0.22 | -0.77% | 78,138 | |
HIX | 6.72 | -0.18 | -2.61% | 470,413 | |
HPI | 22.28 | -1.11 | -4.75% | 166,777 | |
HQH | 20.31 | -0.81 | -3.84% | 301,925 | |
HYG | 86.77 | -0.61 | -0.70% | 66.878M | |
IEI | 128.84 | 0.23 | 1.08% | 3.432M | 6 |
IIM | 15.95 | 0.01 | 0.06% | 115,873 | |
IRM | 32.96 | -0.59 | -1.76% | 3.063M | |
ISG | 25.76 | -0.14 | -0.54% | 74,295 | |
JFR | 9.99 | -0.11 | -1.09% | 471,668 | |
JNK | 108.03 | -0.86 | -0.79% | 22.404M | |
JPC | 9.94 | -0.34 | -3.31% | 1.216M | |
JPI | 24.66 | -1.01 | -3.93% | 218,621 | |
JPS | 9.78 | -0.41 | -4.02% | 1.934M | |
JRO | 9.82 | -0.03 | -0.30% | 906,259 | |
KHC | 26.07 | -0.56 | -2.10% | 11.732M | |
LTC | 49.31 | -0.73 | -1.46% | 328,477 | |
MCI | 16.83 | 0.04 | 0.24% | 21,141 | |
MHD | 17.58 | -0.05 | -0.29% | 2,400 | |
MMM | 146.85 | -5.7 | -3.74% | 5.197M | |
MMU | 13.98 | -0.07 | -0.50% | 53,584 | |
MO | 42.49 | -1.31 | -2.99% | 10.439M | |
MVT | 15.41 | 0 | 0.00% | 33,355 | |
MYD | 15.2 | -0.08 | -0.52% | 90,901 | |
MYI | 14.19 | 0.04 | 0.28% | 181,059 | |
NBH | 16.51 | 0.28 | 1.73% | 71,706 | |
NEA | 14.88 | -0.01 | -0.07% | 565,656 | |
NEE-PN | 27.51 | -0.29 | -1.04% | 58,727 | |
NMFC | 13.62 | -0.51 | -3.61% | 1.641M | |
NMZ | 14.91 | 0.07 | 0.47% | 293,020 | |
NSL | 5.89 | -0.09 | -1.51% | 774,196 | |
NS-PA | 24.06 | -0.62 | -2.51% | 32,485 | |
NVG | 17.03 | 0.01 | 0.06% | 470,246 | |
NZF | 16.7 | -0.04 | -0.24% | 338,975 | |
OHI | 43.97 | -0.98 | -2.18% | 3.298M | |
OIA | 8.15 | -0.07 | -0.85% | 70,718 | |
PAA | 14.61 | -0.86 | -5.56% | 6.543M | |
PDI | 31.34 | -1.47 | -4.48% | 901,526 | |
PFF | 37.11 | -0.45 | -1.20% | 15.39M | |
PFL | 11.46 | -0.65 | -5.37% | 593,146 | |
PFN | 10.27 | -0.4 | -3.75% | 1.167M | |
PHB | 19.06 | -0.09 | -0.47% | 581,162 | |
PJH | 25.78 | -0.18 | -0.69% | 43,666 | |
PKO | 27.9 | -0.52 | -1.83% | 183,393 | |
PM | 85 | -0.57 | -0.67% | 5.474M | |
PMF | 15.25 | 0.01 | 0.07% | 52,625 | |
PMM | 8.42 | 0.07 | 0.84% | 114,032 | |
PMO | 13.61 | 0.08 | 0.59% | 145,196 | |
PPL | 34.57 | -0.55 | -1.57% | 4.74M | |
PRS | 26.69 | -0.55 | -2.02% | 85,295 | |
PTY | 17.84 | -1.48 | -7.66% | 2.076M | |
PUK-PA | 27.66 | 0.02 | 0.07% | 38,332 | |
QVCC | 25.01 | -0.53 | -2.08% | 207,928 | |
REET | 27.72 | -0.62 | -2.19% | 610,871 | |
RIO | 50.43 | -0.8 | -1.56% | 2.538M | |
RY | 79.79 | -1.62 | -1.99% | 1.874M | |
RZA | 27.61 | -0.05 | -0.18% | 96,935 | |
RZB | 28.78 | -0.49 | -1.67% | 24,973 | |
SBLKZ | 25.1 | -0.15 | -0.59% | 19,142 | |
SIX | 27.95 | -3.35 | -10.70% | 3.816M | |
SJR | 18.69 | -0.24 | -1.27% | 622,456 | |
SNP | 51.42 | -0.72 | -1.38% | 329,153 | |
SOJC | 26.1 | -0.44 | -1.66% | 38,193 | |
SPG | 135.28 | -5.5 | -3.91% | 3.931M | |
SSW-PH | 24.42 | -0.3 | -1.21% | 72,698 | |
SVC | 19.91 | -1.39 | -6.53% | 1.539M | |
TBB | 25.91 | -0.34 | -1.30% | 130,806 | |
TBC | 26.81 | -0.39 | -1.43% | 86,953 | |
TEI | 8.92 | -0.12 | -1.33% | 159,359 | |
TGP-PA | 25.2 | -0.46 | -1.79% | 32,177 | |
UBP-PH | 26.18 | -0.94 | -3.47% | 516 | |
UNMA | 27.05 | -0.17 | -0.62% | 28,937 | |
UTG | 36.15 | -2.01 | -5.27% | 645,317 | |
WFC-PY | 26.28 | -0.17 | -0.64% | 45,188 | |
WRB-PE | 26.78 | -0.39 | -1.44% | 11,693 | |
-1.95% |
參、房租持股重點觀察
整體房租持股的跌幅為1.95%,而道瓊的跌幅為3.15%,房租持股的跌幅已超過道瓊跌幅的一半,可見今天的狀況較為慘烈。
今天房租持股的重災區,主角換人當,SIX跌幅最重,超過10%,先前已經有利空消息,股價已大跌一波,昨天再次大跌,SIX是美國最大的遊樂園公司,如果肺炎災情蔓延,遊樂園業績想必鐵青,大跌在意料之中。
PTY跌幅第二重,跌幅7.66%,PTY是品浩太平洋資產管理公司發行的封閉式基金,大跌讓加思揚感到意外,因為沒看到利空消息,就先觀察吧。
肆、結語
美國的疫情似乎還沒急遽惡化,結果連續兩天殺盤,跌勢媲美疫情已進入社區感染的韓國與日本,美國的投資人是真的覺得疫情難以控制?還是反應過度?有待觀察。
投資警語
投資一定有風險,網站資料僅為個人投資紀錄回顧與心得整理,並無任何推薦股票買賣的意思,亦不負擔買賣盈虧的法律責任,任何的金融投資皆須自行評估與研究,自己的投資人生請自己負責。
本文內容已力求資料正確,不保證內容完全無誤,如有錯誤,請來信或留言告知,感恩。