文章目錄
壹、前言
台灣在2020/01/30創史上最大跌點,美國道瓊慢了一個月也創下史上最大跌點,這當然是肺炎傳到美國的緣故,但是企業二月份的營收尚未公佈,進入三月陸續公佈的結果,說不定史上最大跌點又會再刷新紀錄,美國如此,台灣也是如此。總之,千萬別 ALL IN,保留一筆錢,這時可以開始準備慢慢買了。
貳、房租持股跌幅摘要表
Symbol | Last Price | Change | Chg % | Volume | Weights |
AEFC | 25.23 | -0.23 | -0.91% | 316,007 | |
AFGB | 27.03 | -0.34 | -1.23% | 30,651 | |
AGG | 115.37 | 0.02 | 0.12% | 11.426M | 6 |
AMH-PG | 26.05 | 0.06 | 0.23% | 5,417 | |
AMJ | 17.5 | -0.77 | -4.21% | 8.084M | |
AMLP | 6.63 | -0.3 | -4.33% | 60.895M | |
ARCC | 17.39 | -0.59 | -3.28% | 7.84M | |
AWF | 11.75 | -0.25 | -2.08% | 1.072M | |
BLX | 18.26 | -0.06 | -0.33% | 118,807 | |
BP | 31.53 | -1.15 | -3.52% | 17.57M | |
BTI | 40.45 | -0.7 | -1.70% | 2.274M | |
CBRL | 148.75 | -7.64 | -4.89% | 745,130 | |
CHL | 40.08 | -0.76 | -1.86% | 1.582M | |
C-PK | 27.52 | -0.43 | -1.54% | 147,421 | |
CTBB | 24.95 | -0.14 | -0.57% | 197,693 | |
CTDD | 25.4 | -0.2 | -0.78% | 82,923 | |
D | 81.28 | -4.55 | -5.30% | 4.534M | |
DFP | 25.44 | -0.86 | -3.27% | 195,559 | |
DHCNI | 24.27 | -0.23 | -0.94% | 15,140 | |
DLR-PJ | 25.48 | -0.12 | -0.47% | 5,751 | |
DMO | 20.03 | -0.31 | -1.52% | 123,518 | |
DPG | 14.27 | -0.64 | -4.29% | 170,942 | |
DSM | 8.14 | -0.12 | -1.45% | 258,550 | |
DTW | 25.5 | -0.32 | -1.24% | 27,188 | |
DUK | 94.99 | -3.95 | -3.99% | 4.741M | |
DUKB | 26.95 | 0.03 | 0.11% | 69,961 | |
ENBA | 26.16 | -0.35 | -1.32% | 55,905 | |
EPD | 22.89 | -0.96 | -4.03% | 14.777M | |
EPR | 58.55 | -4.74 | -7.48% | 1.68M | |
EXC | 45.14 | -1.91 | -4.06% | 8.191M | |
F | 6.97 | -0.24 | -3.33% | 117.822M | |
FFC | 20.52 | -0.78 | -3.66% | 458,799 | |
F-PC | 25.11 | -0.35 | -1.37% | 192,723 | |
FPF | 23.34 | -0.62 | -2.59% | 291,223 | |
GBDC | 17.06 | -0.56 | -3.15% | 1.199M | |
GNL | 18.87 | -1.55 | -7.59% | 965,197 | |
GOF | 18.07 | -0.05 | -0.28% | 916,313 | |
GSK | 41.59 | -0.31 | -0.74% | 5.454M | |
GS-PK | 27.48 | -0.31 | -1.12% | 69,397 | |
HGH | 27.9 | -0.28 | -0.99% | 66,337 | |
HIX | 6.59 | -0.21 | -3.09% | 610,027 | |
HPI | 21.15 | -1.09 | -4.90% | 301,239 | |
HQH | 19.46 | -0.72 | -3.57% | 375,346 | |
HYG | 85.69 | -1.17 | -1.35% | 71.869M | |
IEI | 129.28 | 0.42 | 1.98% | 2.952M | 6 |
IIM | 15.73 | -0.07 | -0.44% | 176,332 | |
IRM | 31.2 | -1.85 | -5.60% | 5.234M | |
ISG | 25.7 | -0.07 | -0.27% | 142,653 | |
JFR | 9.67 | -0.24 | -2.42% | 661,826 | |
JNK | 106.62 | -1.53 | -1.41% | 24.324M | |
JPC | 9.73 | -0.28 | -2.80% | 1.393M | |
JPI | 23.73 | -1.05 | -4.24% | 283,320 | |
JPS | 9.5 | -0.43 | -4.33% | 2.762M | |
JRO | 9.48 | -0.26 | -2.67% | 1.09M | |
KHC | 24.97 | -0.67 | -2.61% | 13.985M | |
LTC | 47.06 | -2.82 | -5.65% | 392,147 | |
MCI | 16.75 | -0.15 | -0.89% | 16,698 | |
MHD | 17.26 | -0.2 | -1.14% | 10,911 | |
MMM | 150.16 | 1.2 | 0.81% | 8.209M | |
MMU | 13.75 | -0.13 | -0.94% | 69,611 | |
MO | 40.3 | -1.82 | -4.32% | 13.855M | |
MVT | 15.23 | -0.08 | -0.52% | 39,651 | |
MYD | 15.1 | -0.03 | -0.20% | 58,953 | |
MYI | 14.17 | -0.03 | -0.21% | 366,759 | |
NBH | 16.26 | -0.08 | -0.47% | 89,024 | |
NEA | 14.8 | -0.04 | -0.27% | 818,238 | |
NEE-PN | 26.85 | -0.25 | -0.91% | 78,691 | |
NMFC | 13.18 | -0.52 | -3.80% | 1.779M | |
NMZ | 14.74 | -0.12 | -0.81% | 396,954 | |
NSL | 5.73 | -0.13 | -2.22% | 835,948 | |
NS-PA | 23.03 | -0.86 | -3.60% | 34,456 | |
NVG | 16.97 | -0.15 | -0.88% | 608,474 | |
NZF | 16.56 | -0.12 | -0.72% | 413,786 | |
OHI | 41.74 | -2.2 | -5.01% | 2.46M | |
OIA | 8.08 | -0.12 | -1.46% | 64,412 | |
PAA | 13.54 | -0.53 | -3.77% | 8.145M | |
PDI | 30.68 | -1.65 | -5.10% | 1.294M | |
PFF | 36.66 | -0.48 | -1.29% | 17.512M | |
PFL | 11.45 | -0.55 | -4.58% | 516,492 | |
PFN | 10.16 | -0.4 | -3.79% | 1.149M | |
PHB | 18.84 | -0.22 | -1.15% | 618,617 | |
PJH | 25.62 | 0.16 | 0.63% | 69,612 | |
PKO | 27.01 | -1.47 | -5.16% | 267,726 | |
PM | 83.07 | -3.18 | -3.69% | 8.901M | |
PMF | 15.22 | -0.08 | -0.52% | 69,620 | |
PMM | 8.3 | -0.08 | -0.95% | 77,950 | |
PMO | 13.45 | -0.09 | -0.66% | 231,879 | |
PPL | 30.99 | -2.25 | -6.77% | 10.65M | |
PRS | 26.52 | -0.24 | -0.88% | 90,584 | |
PTY | 17.19 | -1.26 | -6.83% | 1.609M | |
PUK-PA | 27.62 | -0.25 | -0.90% | 25,635 | |
QVCC | 24.21 | -0.32 | -1.30% | 235,758 | |
REET | 26.12 | -1.29 | -4.71% | 816,771 | |
RIO | 47.26 | -2.45 | -4.93% | 4.808M | |
RY | 75.99 | -2.1 | -2.69% | 3.327M | |
RZA | 27.14 | 0.03 | 0.10% | 35,359 | |
RZB | 27.33 | -0.81 | -2.88% | 56,068 | |
SBLKZ | 24.8 | -0.45 | -1.78% | 39,772 | |
SIX | 25.84 | 0.06 | 0.23% | 3.983M | |
SJR | 18.07 | -0.52 | -2.80% | 957,868 | |
SNP | 51.58 | -0.17 | -0.33% | 347,134 | |
SOJC | 25.5 | -0.23 | -0.90% | 51,696 | |
SPG | 125.8 | -6.43 | -4.86% | 3.834M | |
SSW-PH | 24.03 | -0.41 | -1.66% | 71,451 | |
SVC | 18.64 | -0.61 | -3.17% | 2.218M | |
TBB | 25.98 | -0.06 | -0.23% | 140,520 | |
TBC | 26.67 | -0.06 | -0.22% | 109,634 | |
TEI | 8.76 | -0.19 | -2.12% | 637,872 | |
TGP-PA | 25.55 | 0.23 | 0.91% | 38,422 | |
UBP-PH | 26.5 | -0.05 | -0.21% | 1,900 | |
UNMA | 26.28 | -0.04 | -0.15% | 128,405 | |
UTG | 34.22 | -2.11 | -5.80% | 763,050 | |
WFC-PY | 25.73 | -0.23 | -0.88% | 72,370 | |
WRB-PE | 26.51 | -0.36 | -1.32% | 18,839 | |
-2.22% |
參、房租持股重點觀察
今天跌幅的第一名是 Global Net Lease(GNL),GNL是房地產投資信託公司,投資世界各地的房地產市場,肺炎蔓延全球,房地產也受到影響。加思揚於去年五月以18.96買進GNL,經過九個月,股價漲至21.64,沒想到一下子就跌到18.87,九個月的漲幅二、三天就跌完,到底是投資人不理性,還是肺炎太厲害,日後可以驗證。
跌幅第二名是EPR Properties(EPR),EPR也是一家不動產投資信託公司,主要投資美國和加拿大娛樂、教育與休閒的不動產市場,加思揚去年以76.9購入,目前可說是損失慘重,股價已接近5年低點,需密切觀察後續的配息是否減少。如果股息未減少,以今天的收盤價計算,扣掉30%稅務,殖利率超過5%,價位真的很迷人,認真考慮低點加碼。
肆、結語
在加思揚的投資組合裡面,有兩支ETF的用途在於避險,買進的部位也較大,IEI是iShares 3-7年期美國公債ETF,AGG是iShares美國核心綜合債券ETF,IEI與AGG平日領取1%殖利率的股息,漲幅溫和, 但在這個禮拜都有較為明顯的漲勢,如果美股跌勢加大或持續,加思揚會將 IEI與AGG 賣出,低接跌深的高殖利率股。
今天已有部份暫存資金進場,買進因為油價而大跌的CVX(雪佛龍)、XOM(埃克森美孚)與HP三家能源公司,之前不想買,因為殖利率太低,目前殖利率大概都4%以上了。
投資警語
投資一定有風險,網站資料僅為個人投資紀錄回顧與心得整理,並無任何推薦股票買賣的意思,亦不負擔買賣盈虧的法律責任,任何的金融投資皆須自行評估與研究,自己的投資人生請自己負責。
本文內容已力求資料正確,不保證內容完全無誤,如有錯誤,請來信或留言告知,感恩。
LapChun Chan 美股第二天大跌,市政債券尚無太大影響,但以市場恐慌尚未全面時,先把近幾𠆤月創新高有資本利得的市政債全部從永豐出清。
昨晚2/27這些市政債有補跌走勢,再等待一陣子轉進優質且25以下的ETD並找手績費更低的券商下單
祝您投資愉快
感謝E大的祝福。
E大進可攻,退可守,小弟羨慕不已,小弟的持股的理由是為了付房租,不能完全出清。
還好小弟還在工作,持股不賣出還撐得下去,之前留在外面等待的資金,現在則是開始慢慢買。