文章目錄
一、前言
溫馨聖誕的12月,也是加思揚的股息大月,3、6、9、12是眾多季配息美股發放股息的月份,之前的6月股息24694新台幣,9月更高25291新台幣,12月是新低的23341新台幣,問題就出在匯率,6月、9月的匯率1鎂可兌換31元新台幣,到了12月變成1鎂兌30.5新台幣,甚至12月31日已來到1鎂兌30新台幣,匯損成為12月股息不如預期的主因。
累計6月~12月領取142489新台幣,平均月領20355元,高於2萬元的房租,終於在108年的最後一個月,讓月領平均股息高於2萬元的房租,謹慎展望明年。
二、108年6月~12月股息支付房租計畫成果摘要表
三、12月份美股配息紀錄
類型 | 股名 | 108年12月股息 |
ETD | AEFC | 7.22 |
特別股 | AEH | 21.12 |
ETD | AFGB | 19.46 |
ETF | AGG | 23.51 |
特別股 | AMH-PG | 14.14 |
ETF | AMJ | 17.93 |
BDC | ARCC | 23.23 |
CEF | AWF | 5.45 |
ETD | CMSD | 13.62 |
ETD | CTBB | 24.78 |
特別股 | CTDD | 24.47 |
STOCK | D | 11.56 |
特別股 | DKT | 26.67 |
特別股 | DLR-J | 12.87 |
CEF | DMO | 7.03 |
CEF | DPG | 22.54 |
ETD | DTW | 18.05 |
STOCK | DUK | 9.93 |
ETD | DUKB | 18.63 |
STOCK | EPR | 4.72 |
STOCK | EXC | 7.1 |
CEF | FFC | 6.55 |
CEF | FLC | 7.1 |
CEF | FPF | 11.5 |
BDC | GBDC | 24.48 |
CEF | GOF | 8.92 |
CEF | HIX | 7.2 |
CEF | HPI | 5.1 |
CEF | HQH | 20.38 |
ETF | HYG | 3.81 |
ETF | IEI | 8.67 |
CEF | IIM | 3.99 |
CEF | JFR | 6.07 |
ETF | JNK | 4.12 |
CEF | JPC | 6.19 |
CEF | JPI | 5.69 |
CEF | JPS | 5.8 |
CEF | JRO | 6.01 |
REIT’s | LTC | 4.12 |
BDC | MAIN | 6.05 |
CEF | MHD | 3.68 |
CEF | MMU | 3.74 |
CEF | MVT | 5.38 |
CEF | MYD | 3.92 |
CEF | MYI | 3.43 |
CEF | NBH | 4.15 |
CEF | NEA | 3.67 |
特別股 | NEE-PN | 18.36 |
CEF | NMZ | 4.29 |
CEF | NSL | 6.05 |
CEF | NVG | 4.47 |
CEF | NZF | 4.16 |
CEF | PDI | 12.35 |
ETF | PFF | 4.37 |
CEF | PFL | 7.56 |
CEF | PFN | 7.5 |
特別股 | PJH | 19.05 |
CEF | PKO | 4.2 |
CEF | PMF | 4.68 |
CEF | PTY | 1.62 |
特別股 | PUK-A | 21.13 |
ETD | RZB | 18.69 |
STOCK | SIX | 15.11 |
特別股 | SNHNI | 22.5 |
ETD | SOJC | 18.38 |
CEF | TEI | 6.87 |
ETD | UNMA | 20.7 |
ETF | UTG | 5.17 |
特別股 | WFC-Y | 13.04 |
ETD | WRB-E | 18.88 |
投資警語
投資一定有風險,網站資料僅為個人投資紀錄回顧與心得整理,並無任何推薦股票買賣的意思,亦不負擔買賣盈虧的法律責任,任何的金融投資皆須自行評估與研究,自己的投資人生請自己負責。
本文內容已力求資料正確,不保證內容完全無誤,如有錯誤,請來信或留言告知,感恩。
作者是使用複委託投資?
是的,富邦複委託。缺點是每筆交易費20美元,如果不頻繁買賣,覺得還好。
而且股息匯回自動轉成新台幣進帳戶,方便付房租。
另有一筆資金利用美商firstrade買美股,優勢是股息自動再投入與買賣都免手續費,只是每個月的股息要領取或匯回都要手續費,所以目前都是股息自動再投入,等日後股息投資效益滿意,再申請提款卡。